不銹鋼球閥國標法蘭球閥標準
國標法蘭鑄鋼球閥用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
國標法蘭鑄鋼球閥標準:
設計與制造按 GB/T12237
結構長度按 GB/T12221
法蘭連接尺寸按 JB/T79
檢驗按 JB/T9092
國標法蘭鑄鋼球閥 性能參數
試驗項目 | 殼體試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 氣密封試驗 | |
介質 | 水 | 氣 | |||
單位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 |
國標法蘭鑄鋼球閥主要零件材料
名稱 | 材料 | ||||||||
閥體/閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
球體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB HCr | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
閥桿 | F304 | F304L | F316 | F316L | 2C13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
閥座 | PTFE/PPL | ||||||||
填料/墊片 | PTFE/PPL | 石墨 | |||||||
螺栓 | 不銹鋼 | 35CrMoA | |||||||
螺母 | 不銹鋼 | 45、35CrMoA | |||||||
手柄 | 鑄鋼 |
國標法蘭鑄鋼球閥主要連接尺寸
型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||||||||
Q41F-16C Q341F- 16C Q641F-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 | ||||||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |||||||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |||||||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |||||||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |||||||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |||||||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 | |||||||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |||||||
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 | |||||||
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 | |||||||
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中23 | 245 | 800 | |||||||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 | |||||||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 | |||||||
型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||||||||
Q41F-25C Q341F-25C Q641F-25C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 | ||||||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |||||||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |||||||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |||||||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |||||||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |||||||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 145 | 280 | |||||||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |||||||
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 185 | 330 | |||||||
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 215 | 600 | |||||||
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 245 | 800 | |||||||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 300 | 1000 | |||||||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 380 | 1200 |
型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W | ||
Q41F-40C Q341F-40C Q641F-40C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-Φ14 | 70 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-Φ14 | 80 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-Φ14 | 90 | 150 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-Φ18 | 100 | 190 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-Φ18 | 110 | 230 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-Φ18 | 120 | 240 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-Φ18 | 150 | 280 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-Φ18 | 170 | 310 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-Φ23 | 190 | 330 | |
125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-Φ25 | 220 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-Φ25 | 250 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-Φ30 | 390 | 1200 |
13777715972
0577-67310582