不銹鋼蝶閥D41F軟密封蝶閥介紹 用途:D41F手柄法蘭式軟密封蝶閥適用于溫度≤120 ℃ ,公稱壓力 ≤16MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、;臺金、城建、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
不銹鋼蝶閥D41F軟密封蝶閥介紹 具體型號有 : D41F 2.5 H D41F- 1 6 D41XF-10 D41F-16(閥體:鑄鐵) D41F-2.5Q D41F-6Q D41F-10Q D41F-16Q; (閥體:球墨鑄鐵) D41F-2.5C D41F-6C D41F-10C D41F-16C; (閥體:鑄鋼) D41F-2.5P D41F-6P D41F-10P D41F-16P; (閥體:不銹鋼)
不銹鋼蝶閥D41F軟密封蝶閥介紹 具體型號代表: 閥門類型代號: “D”表示蝶閥 驅動形式代號: “”表示手動 連接形式代號: “4”表示法蘭式 結構形式代號: “1”表示中心垂直板式 密封面材料代號: “F”表示氟塑料
不銹鋼蝶閥D41F軟密封蝶閥介紹 零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 聚四氟乙烯 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | 0型圈、柔性石墨 |
不銹鋼蝶閥D41F軟密封蝶閥介紹 技術參數:
公稱通徑 | DNmm | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 |
試驗壓力PsMPa | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
驅動形式 | 手動 |
不銹鋼蝶閥D41F軟密封蝶閥介紹 執行標準:
制造標準 | GB/T12238-1989;lS0 10631-1994;BS EN593-1998 |
法蘭標準 | GB/T17241.6-1998:IS0 7005-2;BSEN 1092-2002 |
結構長度標準 | GB/T1 2221-1989:lS0 5752-1988;BS EN558-1 |
檢驗標準 | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999;S0 5028-1993;BS 6755-l-1986 |
不銹鋼蝶閥D41F軟密封蝶閥介紹 密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁腈橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號 | ×或0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | ×E或orJE |
耐更高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐更低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180 |
不銹鋼蝶閥D41F軟密封蝶閥介紹 主要連接尺寸:
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考重量 (kg) | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 8.5 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 9.5 |
80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 11 |
100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 15 |
125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 21 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 |
不銹鋼蝶閥D41F軟密封蝶閥介紹特點:
1 、設計新穎、合理,結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2 、操力矩小,操作方便,省力靈
3 、可以任何位置安裝、維修方便。
4 、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5 、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
13777715972
0577-67310582